Selain sebagai perhiasan, emas juga digunakan untuk investasi. Belakangan ini, emas memiliki banyak peminat karena dianggap sebagai instrumen investasi yang stabil. Banyak perusahaan yang menawarkan produk satu ini dengan harga dan kualitas yang bersaing. Salah satu jenis emas yang populer adalah emas antam.
Sebelum membeli emas, pembeli perlu mengetahui cara memastikan keasliannya. Selain memastikan keaslian emas, penting untuk mengetahui berat dan harga emas yang dibutuhkan.
Artikel ini akan menyajikan seputar informasi harga emas antam hari ini, Selasa (2/12/2025), berdasarkan informasi resmi dari situs Logam Mulia.
Tabel Jual Emas Antam Hari Ini (2/12/2025)
Harga jual emas antam hari ini naik dibandingkan harga jual emas antam kemarin. Kenaikan harga jual emas antam hari ini sebesar Rp10.000. Berikut tabel harga jual emas antam hari ini:
| Harga | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0,25%) |
| Emas Batangan | ||
| 0,5 gr | Rp1.262.500 | Rp1.265.656 |
| 1 gr | Rp2.425.000 | Rp2.431.063 |
| 2 gr | Rp4.790.000 | Rp4.801.975 |
| 3 gr | Rp7.160.000 | Rp7.177.900 |
| 5 gr | Rp11.900.000 | Rp11.929.750 |
| 10 gr | Rp23.745.000 | Rp23.804.363 |
| 25 gr | Rp59.237.000 | Rp59.385.093 |
| 50 gr | Rp118.395.000 | Rp118.690.988 |
| 100 gr | Rp236.712.000 | Rp237.303.780 |
| 250 gr | Rp591.515.000 | Rp592.993.788 |
| 500 gr | Rp1.182.820.000 | Rp1.185.777.050 |
| 1000 gr | Rp2.365.600.000 | Rp2.371.514.000 |
Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini (2/12/2025)
Buyback atau jual kembali adalah harga yang berlaku saat menjual kembali emas. Berikut tabel buyback emas antam hari ini:
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Meterai | Harga Total |
| 0,5 gr | Rp1.143.000 | - | - | Rp1.143.000 |
| 1 gr | Rp2.286.000 | - | - | Rp2.286.000 |
| 2 gr | Rp4.572.000 | - | - | Rp4.572.000 |
| 3 gr | Rp6.858.000 | - | Rp10.000 | Rp6.848.000 |
| 5 gr | Rp11.430.000 | Rp171.450 | Rp10.000 | Rp11.248.550 |
| 10 gr | Rp22.860.000 | Rp342.900 | Rp10.000 | Rp22.507.100 |
| 25 gr | Rp57.150.000 | Rp857.250 | Rp10.000 | Rp56.282.750 |
| 50 gr | Rp114.300.000 | Rp1.714.500 | Rp10.000 | Rp112.575.500 |
| 100 gr | Rp228.600.000 | Rp3.429.000 | Rp10.000 | Rp225.161.000 |
| 250 gr | Rp571.500.000 | Rp8.572.500 | Rp10.000 | Rp562.917.500 |
| 500 gr | Rp1.143.000.000 | Rp17.145.000 | Rp10.000 | Rp1.125.845.000 |
| 1000 gr | Rp2.286.000.000 | Rp34.290.000 | Rp10.000 | Rp2.251.700.000 |
Tips Memastikan Keaslian Emas Antam
Sebelum membeli emas, penting untuk mengetahui cara memastikan keasliannya. Berikut tips untuk memastikan keaslian emas antam:
- Pastikan emas murni memiliki cap yang menampilkan kadar kemurnian atau fineness dan berat gramnya.
- Cek kemasan emas, pastikan dalam kondisi baik dan tidak ada cacat. Biasanya, pada kemasan emas terdapat kode QR yang dapat dipindai untuk mengecek keasliannya. Selain itu, jika tidak ada kode QR bisa menggunakan sertifikat emas dengan sinar UV dan jika asli akan muncul hologram khusus.
- Jika emas tidak ada kode QR dan sertifikat, cara lain yang dapat digunakan untuk memastikan keasliannya yaitu dengan menggigit emas. Caranya gigit sedikit bagian emas dan jika muncul bekas gigitan, maka emas tersebut terindikasi asli.
- Untuk produk emas yang klasik, bisa di cek keasliannya dengan cara menggosok emas menggunakan kain atau tangan. Jika asli, emas tidak akan pudar atau berubah warna sedikitpun setelah digosok.
- Pastikan emas tidak mengeluarkan bau amis atau anyir, seperti besi dan tembaga.
Sekian informasi seputar emas hari ini, 2 Desember 2025. Perlu diingat, sebelum memutuskan untuk membeli emas, ketahui harga jual, buyback, dan tips memastikan keaslian emas.
Jangan mudah teriming-iming harga emas yang murah karena bisa berakhir rugi karena emas tidak terjamin mutu dan keasliannya. Ingat untuk selalu membeli emas melalui sumber yang sudah terjamin keasliannya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News