Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi menandatangani ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 untuk 38 wilayah. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025, standar upah di Jawa Timur kembali menempatkan Kota Surabaya di posisi puncak dengan nilai Rp5.288.796.
Penetapan ini merupakan hasil pertimbangan dari usulan para bupati dan wali kota serta pembahasan Dewan Pengupahan Jatim.
Bagi perusahaan yang sudah memberikan gaji lebih tinggi dari standar baru ini, dilarang menurunkan upah karyawannya. Sanksi hukum sudah disiapkan bagi pengusaha yang melanggar aturan pengupahan ini.
Berikut adalah daftar lengkap upah di kabupaten dan kota se-Jawa Timur yang mulai berlaku per 1 Januari 2026:
| Wilayah | Besaran UMK 2026 |
| Kota Surabaya | Rp5.288.796 |
| Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 |
| Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 |
| Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 |
| Kabupaten Malang | Rp3.802.862 |
| Kota Malang | Rp3.736.101 |
| Kota Batu | Rp3.562.484 |
| Kota Pasuruan | Rp3.555.301 |
| Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 |
| Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 |
| Kota Mojokerto | Rp3.208.556 |
| Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 |
| Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 |
| Kota Probolinggo | Rp3.045.172 |
| Kabupaten Jember | Rp3.012.197 |
| Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 |
| Kota Kediri | Rp2.742.806 |
| Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 |
| Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 |
| Kota Blitar | Rp2.639.518 |
| Kabupaten Tulungagung | Rp2.628.190 |
| Kota Madiun | Rp2.588.794 |
| Kabupaten Lumajang | Rp2.578.320 |
| Kabupaten Blitar | Rp2.567.744 |
| Kabupaten Nganjuk | Rp2.564.627 |
| Kabupaten Ngawi | Rp2.556.815 |
| Kabupaten Magetan | Rp2.553.866 |
| Kabupaten Sumenep | Rp2.553.688 |
| Kabupaten Madiun | Rp2.553.221 |
| Kabupaten Bangkalan | Rp2.550.274 |
| Kabupaten Ponorogo | Rp2.549.876 |
| Kabupaten Trenggalek | Rp2.530.313 |
| Kabupaten Pamekasan | Rp2.528.004 |
| Kabupaten Pacitan | Rp2.514.892 |
| Kabupaten Bondowoso | Rp2.496.886 |
| Kabupaten Sampang | Rp2.484.443 |
| Kabupaten Situbondo | Rp2.483.962 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


