Harga emas Pegadaian hari ini, Rabu (7/1/2026), kembali diperbarui oleh PT Pegadaian melalui laman resmi Sahabat Pegadaian. Pergerakan harga logam mulia di Pegadaian hari ini tidak menunjukkan perubahan pada harga jual maupun harga buyback dari hari sebelumnya.
Berdasarkan informasi di laman resmi Sahabat Pegadaian pukul 10.00 WIB, dibawah ini adalah harga emas per Rabu (7/1/2026):
Jual Emas : Rp 25.000/0,01 gram
Buyback Emas : Rp 24.120/0,01 gram
Berikut rangkuman harga jual dan buyback emas batangan Galeri24 dan UBS di Pegadaian hari ini dari 0,5 hingga 1000 gram, yang dapat dijadikan acuan bagi pembeli maupun pemilik emas yang ingin melakukan transaksi.
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS di Pegadaian Hari Ini (7/1/2026)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gr | Rp 1.425.000 | Rp 1.374.660 |
| 1 gr | Rp 2.638.000 | Rp 2.545.302 |
| 2 gr | Rp 5.233.000 | Rp 5.048.798 |
| 5 gr | Rp 12.932.000 | Rp 12.476.614 |
| 10 gr | Rp 25.728.000 | Rp 24.822.374 |
| 25 gr | Rp 64.194.000 | Rp 61.932.692 |
| 50 gr | Rp 128.125.000 | Rp 123.614.395 |
| 100 gr | Rp 256.149.000 | Rp 247.130.695 |
| 250 gr | Rp 640.183.000 | Rp 617.649.558 |
| 500 gr | Rp 1.278.862.000 | Rp. 1.233.842.038 |
| 1000 gr | - |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (7/1/2026)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gr | Rp 1.355.000 | Rp 1.307.204 |
| 1 gr | Rp 2.582.000 | Rp 2.491.639 |
| 2 gr | Rp 5.087.000 | Rp 4.907.188 |
| 5 gr | Rp 12.623.000 | Rp 12.178.590 |
| 10 gr | Rp 25.179.000 | Rp 24.292.279 |
| 25 gr | Rp 62.792.000 | Rp 60.581.318 |
| 50 gr | Rp 125.484.000 | Rp 121.065.043 |
| 100 gr | Rp 250.844.000 | Rp 242.020.611 |
| 250 gr | Rp 625.567.000 | Rp 603.532.202 |
| 500 gr | Rp 1.251.134.000 | Rp. 1.207.064.594 |
| 1000 gr | Rp 2.502.266.000 | Rp 2.414.129.188 |
Cara Mengecek Keaslian Emas
1. Beli dari outlet dan kanal resmi Pegadaian
Pastikan emas dibeli melalui outlet Pegadaian, Galeri 24, atau aplikasi Pegadaian Digital. Produk resmi telah melalui proses uji kadar dan keaslian sesuai standar Pegadaian.
2. Periksa kemasan dan sertifikat emas
Emas Pegadaian dilengkapi sertifikat resmi yang mencantumkan berat, kadar emas, dan nomor seri. Pastikan kemasan masih utuh dan data pada sertifikat sesuai dengan produk.
3. Cek berat dan sifat fisik emas
Timbang emas dan cocokan dengan berat pada sertifikat (toleransi kecil masih wajar). Emas asli bersifat non-magnetis, sehingga tidak akan tertarik magnet.
4. Manfaatkan layanan uji atau buyback Pegadaian
Untuk kepastian maksimal, lakukan uji emas atau buyback di outlet Pegadaian. Emas yang diterima buyback berarti telah lolos pemeriksaan keaslian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


