Harga emas di laman resmi Pegadaian pada hari ini, Kamis (20/11/2025), pukul 10.51 WIB, terpantau naik tipis dibandingkan sebelumnya. Harga beli emas di Pegadaian tercatat mencapai Rp23.200 per 0,01 gram, sedangkan harga jualnya berada pada angka Rp22.380 per 0,01 gram.
Untuk produk emas UBS yang sebelumnya dijual Rp2.385.000 per gram, kini naik menjadi Rp2.418.000 per 1 gram. Di saat yang sama, harga emas Galeri24 juga mengalami kenaikan dari yang semula Rp2.383.000 per gram menjadi Rp2.404.000 per gram.
Adapun ukuran emas Galeri24 ditawarkan mulai dari ukuran paling kecil, yaitu 0,5 gram hingga paling besar 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara itu, emas UBS dijual mulai dari varian ukuran 0,5 gram sampai dengan 500 gram.
Dilansir dari situs Galeri24 dan Sahabat Pegadaian, berikut daftar lengkap harga jual dan buyback emas Galeri24 dan UBS hari ini, Kamis (20/11/2025):
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS Hari Ini (20/11/2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.307.000 | Rp1.121.000 |
| 1 gram | Rp2.418.000 | Rp2.243.000 |
| 2 gram | Rp4.799.000 | Rp4.487.000 |
| 5 gram | Rp11.858.000 | Rp11.218.000 |
| 10 gram | Rp23.590.000 | Rp22.437.000 |
| 25 gram | Rp58.859.000 | Rp55.819.000 |
| 50 gram | Rp117.476.000 | Rp111.639.000 |
| 100 gram | Rp234.859.000 | Rp223.279.000 |
| 250 gram | Rp586.972.000 | Rp555.448.000 |
| 500 gram | Rp1.172.566.000 | Rp1.110.897.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 Hari Ini (20/11/2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.261.000 | Rp1.123.000 |
| 1 gram | Rp2.404.000 | Rp2.246.000 |
| 2 gram | Rp4.737.000 | Rp4.492.000 |
| 5 gram | Rp11.756.000 | Rp11.230.000 |
| 10 gram | Rp23.449.000 | Rp22.460.000 |
| 25 gram | Rp58.481.000 | Rp55.875.000 |
| 50 gram | Rp116.686.000 | Rp111.751.000 |
| 100 gram | Rp233.622.000 | Rp223.502.000 |
| 250 gram | Rp580.339.000 | Rp556.004.000 |
| 500 gram | Rp1.160.678.000 | Rp1.112.008.000 |
| 1 kilogram | Rp2.321.355.000 | Rp2.224.017.000 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News