pemerintah resmi tetapkan ump tahun 2025 naik 6 5 - News | Good News From Indonesia 2025

Pemerintah Resmi Tetapkan UMP Tahun 2025 Naik 6,5%

Pemerintah Resmi Tetapkan UMP Tahun 2025 Naik 6,5%
images info

Ilustrasi Uang, Pemerintah Resmi Tetapkan UMP Tahun 2025 Naik 6,5% untuk 38 Provinsi | Sumber: Pexels @Ahsanjaya


Upah Minimum 2025 dipastikan naik rata-rata 6,5%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan 3,6% pada 2024. Dengan rata-rata upah minimum tahun ini sebesar Rp3,1 juta, diperkirakan akan menjadi sekitar Rp3,3 juta tahun depan. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sesuai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak pekerja.

Penetapan upah sektoral akan ditentukan oleh dewan pengupahan di masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten. Aturan lengkap terkait upah minimum 2025 akan diumumkan melalui regulasi baru dari Menteri Ketenagakerjaan dalam waktu dekat. Jangan lewatkan informasi penting ini untuk memahami hak Anda sebagai pekerja.

Selanjutnya, berikut GNFI telah menghimpun rincian perubahan UMP dari tahun 2024 dan 2025 untuk 38 provinsi:

  1. UMP Aceh 3.460.672 (2024) menjadi 3.685.615
  2. UMP Sumatera Utara 2.809.915 (2024) menjadi 2.992.559,48
  3. UMP Sumatera Barat 2.811.449,27 (2024) menjadi 2.994.193,47
  4. UMP Riau 3.294.625,56 (2024) menjadi 3.508.776,22
  5. UMP Jambi 3.037.121,85 (2024) menjadi 3.234.534,77
  6. UMP Sumatera Selatan 3.456.874 (2024) menjadi 3.681.570,81
  7. UMP Bengkulu 2.507.079.24 (2024) menjadi 2.670.039,39
  8. UMP Lampung 2.716.497 (2024) menjadi 2.893.069,31
  9. UMP Bangka Belitung 3.640.000 (2024) menjadi 3.876.600
  10. UMP Kepulauan Riau 3.402.492 (2024) menjadi 3.623.653,98
  11. UMP DKI Jakarta 5.067.381 (2024) menjadi 5.396.760,77
  12. UMP Jawa Barat 2.057.495 (2024) menjadi 2.191.232,18
  13. UMP Jawa Tengah 2.036.947 (2024) menjadi 2.169.348,56
  14. UMP D.I. Yogyakarta 2.125.897,61 (2024) menjadi 2.264.080,95
  15. UMP Jawa Timur 2.165.244,30 (2024) menjadi 2.305.985,18
  16. UMP Banten 2.727.812,11 (2024) menjadi 2.905.119,78
  17. UMP Bali 2.813.672 (2024) menjadi 2.996.560,68
  18. UMP Nusa Tenggara Barat 2.444.067 (2024) menjadi 2.602.931,36
  19. UMP Nusa Tenggara Timur 2.186.826 (2024) menjadi 2.328.969,69
  20. UMP Kalimantan Barat 2.702.616 (2024) menjadi 2.878.286,04
  21. UMP Kalimantan Tengah 3.261.616 (2024) menjadi 3.473.621,04
  22. UMP Kalimantan Selatan 3.282.812,21 (2024) menjadi 3.496.195
  23. UMP Kalimantan Timur 3.360.858 (2024) menjadi 3.579.313,77
  24. UMP Kalimantan Utara 3.361.653 (2024) menjadi 3.580.160,45
  25. UMP Sulawesi Utara 3.545.000 (2024) menjadi 3.775.425
  26. UMP Sulawesi Tengah 2.736.698 (2024) menjadi 2.914.583,37
  27. UMP Sulawesi Selatan 3.434.298 (2024) menjadi 3.657.527,37
  28. UMP Sulawesi Tenggara 2.885.964,04 (2024) menjadi 3.073.551,70
  29. UMP Gorontalo 3.025.100 (2024) menjadi 3.221.731,50
  30. UMP Sulawesi Barat 2.914.958,08 (2024) menjadi 3.104.430,36
  31. UMP Maluku 2.949.953 (2024) menjadi 3.141.699,95
  32. UMP Maluku Utara 3.200.000 (2024) menjadi 3.408.000
  33. UMP Papua Barat 3.393.500 (2024) menjadi 3.614.077,50
  34. UMP Papua 4.024.270 (2024) menjadi 4.285.847,55
  35. UMP Papua Tengah 4.024.270 (2024) menjadi 4.285.847,55
  36. UMP Papua Pegunungan 4.024.270 (2024) menjadi 4.285.847,55
  37. UMP Papua Selatan 4.024.270 (2024) menjadi 4.285.847,55
  38. UMP Papua Barat Daya 3.393.500 (2024) menjadi 3.614.077,50
baca juga

 

REFERENSI

Dihimpun dari berbagai sumber.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Terima kasih telah membaca sampai di sini

🚫 AdBlock Detected!
Please disable it to support our free content.