Harga emas Antam hari ini, Senin (8/12/2025), kembali diperbarui oleh PT Aneka Tambang melalui laman resmi Logam Mulia. Pergerakan harga logam mulia Antam hari ini menunjukkan perubahan pada harga jual maupun harga buyback dari hari sebelumnya.
Berikut rangkuman harga emas batangan Antam hari ini dari 0.5 hingga 1.000 gram, yang dapat dijadikan acuan bagi pembeli maupun pemilik emas yang ingin melakukan penjualan kembali.
Tabel Jual Emas Antam Hari Ini (4/12/2025)
| Berat | Harga Dasar | Harga (+ PPh 0,25%) |
| 0.5 gr | 1,254,500 | 1,257,636 |
| 1 gr | 2,409,000 | 2,415,023 |
| 2 gr | 4,758,000 | 4,769,895 |
| 3 gr | 7,112,000 | 7,129,780 |
| 5 gr | 11,820,000 | 11,849,550 |
| 10 gr | 23,585,000 | 23,643,963 |
| 25 gr | 58,837,000 | 58,984,093 |
| 50 gr | 117,595,000 | 117,888,988 |
| 100 gr | 235,112,000 | 235,699,780 |
| 250 gr | 587,515,000 | 588,983,788 |
| 500 gr | 1,174,820,000 | 1,177,757,050 |
| 1000 gr | 2,349,600,000 | 2,355,474,000 |
Harga Emas 2025 Naik, Kenali Perbedaan Emas Antam dan UBS juga Tempat Belinya!
Tabel Buyback Emas Antam Hari Ini (4/12/2025)
| Berat | Harga Emas | PPh 1,5% | Materai | Harga Total |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.132.500 | – | – | Rp1.132.500 |
| 1 gr | Rp2.265.000 | – | – | Rp2.265.000 |
| 2 gr | Rp4.530.000 | – | – | Rp4.530.000 |
| 3 gr | Rp6.795.000 | – | Rp10.000 | Rp6.795.000 |
| 5 gr | Rp11.325.000 | Rp169.875 | Rp10.000 | Rp11.155.125 |
| 10 gr | Rp22.650.000 | Rp339.750 | Rp10.000 | Rp22.310.250 |
| 25 gr | Rp56.625.000 | Rp849.375 | Rp10.000 | Rp55.775.625 |
| 50 gr | Rp113.250.000 | Rp1.698.750 | Rp10.000 | Rp111.551.250 |
| 100 gr | Rp226.500.000 | Rp3.397.500 | Rp10.000 | Rp223.102.500 |
| 250 gr | Rp566.250.000 | Rp8.493.750 | Rp10.000 | Rp557.756.250 |
| 500 gr | Rp1.132.500.000 | Rp16.987.500 | Rp10.000 | Rp1.115.512.500 |
| 1000 gr | Rp2.265.000.000 | Rp33.975.000 | Rp10.000 | Rp2.231.025.000 |
Cara Memastikan Keaslian Emas Antam
1. Gunakan produk resmi: selalu beli dari situs resmi logammulia.com atau langsung dari butik resmi Logam Mulia. Produk resmi dijamin keasliannya dan kemurnian 999,9%.
2. Cek kemasan dan sertifikat: emas ANTAM asli dilengkapi kemasan “CertiCard” atau sertifikat; kemasan harus utuh dan tidak rusak.
3. Verifikasi digital menggunakan aplikasi resmi: jika emas yang dibeli dari seri “CertiCard ANTAM LM”, bisa memakai aplikasi CertiEye untuk scan QR-code / barcode pada kemasan. Bila muncul logo ANTAM + tulisan “AUTHENTICATED”, berarti asli.
4. Periksa aspek fisik tambahan (untuk batangan klasik):
- Timbang emas. Berat batangan harus sesuai dengan tercantum pada sertifikat (toleransi kecil, ±0,01 gram).
- Coba dengan magnet: emas asli bersifat non-magnetis (tidak akan tertarik magnet).
- Untuk sertifikat/kemasan lama: gunakan cahaya UV atau lampu untuk melihat fitur watermark/hologram pada sertifikat — kalau muncul tanda keamanan, itu indikasi keaslian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News