Harga emas di laman resmi Pegadaian dan Galeri24 pada hari ini, Senin (8/12/2025), pukul 09.53 WIB, kembali menaiki kenaikan sebesar Rp5.000, baik untuk jual dan buyback-nya.
Terpantau, harga emas Antam terkini berada di angka Rp2.645.000 1 gram, sedangkan untuk buyback-nya adalah Rp2.274.000 dengan size yang sama.
Adapun untuk harga emas UBS di Pegadaian untuk ukuran 1 gram adalah Rp2.469.000 dengan buyback Rp2.274.000.
Kemudian, untuk logam mulia produk Galeri24 dijual Rp2.437.000 untuk 1 gramnya dan harga jual kembalinya adalah Rp2.276.000.
Sebagai informasi, ukuran emas yang ditawarkan memang bervariasi. Galeri24 menyediakan logam mulia dari 1 gram yang terkecil hingga 1 kg, sedangkan UBS mempunyai opsi lebih kecil, dari 0.5 gram hingga 100 gram.
Untuk emas Antam, sebagaimana dikutip dari situs Galeri24, menawarkan ukuran 0.5 gram sampai yang terbesar 1 kg.
Dilansir dari situs Galeri24 dan Sahabat Pegadaian, berikut daftar lengkap harga jual dan buyback emas Galeri24 dan UBS hari ini, Senin (8/12/2025):
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas UBS Hari Ini (8/12/2025)
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.334.000 | Rp1.137.000 |
1 gram | Rp2.469.000 | Rp2.274.000 |
2 gram | Rp4.899.000 | Rp4.548.000 |
5 gram | Rp12.105.000 | Rp11.371.000 |
10 gram | Rp24.081.000 | Rp22.743.000 |
25 gram | Rp60.084.000 | Rp56.580.000 |
50 gram | Rp119.920.000 | Rp113.160.000 |
100 gram | Rp239.746.000 | Rp226.321.000 |
250 gram | Rp599.187.000 | Rp563.016.000 |
500 gram | Rp1.196.966.000 | Rp1.126.032.000 |
Tabel Harga Jual dan Buyback Emas Galeri24 Hari Ini (20/11/2025)
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.279.000 | Rp1.138.000 |
1 gram | Rp2.437.000 | Rp2.276.000 |
2 gram | Rp4.802.000 | Rp4.553.000 |
5 gram | Rp11.916.000 | Rp11.383.000 |
10 gram | Rp23.768.000 | Rp22.766.000 |
25 gram | Rp59.275.000 | Rp56.636.000 |
50 gram | Rp118.457.000 | Rp113.273.000 |
100 gram | Rp236.797.000 | Rp226.547.000 |
250 gram | Rp588.227.000 | Rp563.579.000 |
500 gram | Rp1.176.454.000 | Rp1.127.158.000 |
1 kilogram | Rp2.352.908.000 | Rp2.254.317.000 |
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News